👉रोमन अंक 1 ते 2000 👈
1 I | 51 LI | 200 CC |
2 II | 52 LII | 300 CCC |
3 III | 53 LIII | 400 CD |
4 IV | 54 LIV | 500 D |
5 V | 55 LV | 600 DC |
6 VI | 56 LVI | 700 DCC |
7 VII | 57 LVII | 800 DCCC |
8 VIII | 58 LVIII | 900 CM |
9 IX | 59 LIX | 1000 M |
10 X | 60 LX | 5000 V |
11 XI | 61 LXI | 10000 X |
12 XII | 62 LXII | 50000 L |
13 XIII | 63 LXIII | 100000 C |
14 XIV | 64 LXIV | 500000 D |
15 XV | 65 LXV | 1000000 M |
16 XVI | 66 LXVI | Years in roman numerals |
17 XVII | 67 LXVII | Year Roman numeral |
18 XVIII | 68 LXVIII | 1000 M |
19 XIX | 69 LXIX | 1100 MC |
20 XX | 70 LXX | 1200 MCC |
21 XXI | 71 LXXI | 1300 MCCC |
22 XXII | 72 LXXII | 1400 MCD |
23 XXIII | 73 LXXIII | 1500 MD |
24 XXIV | 74 LXXIV | 1600 MDC |
25 XXV | 75 LXXV | 1700 MDCC |
26 XXVI | 76 LXXVI | 1800 MDCCC |
27 XXVII | 77 LXXVII | 1900 MCM |
28 XXVIII | 78 LXXVIII | 1990 MCMXC |
29 XXIX | 79 LXXIX | 1991 MCMXCI |
30 XXX | 80 LXXX | 1992 MCMXCII |
31 XXXI | 81 LXXXI | 1993 MCMXCIII |
32 XXXII | 82 LXXXII | 1994 MCMXCIV |
33 XXXIII | 83 LXXXIII | 1995 MCMXCV |
34 XXXIV | 84 LXXXIV | 1996 MCMXCVI |
35 XXXV | 85 LXXXV | 1997 MCMXCVII |
36 XXXVI | 86 LXXXVI | 1998 MCMXCVIII |
37 XXXVII | 87 LXXXVII | 1999 MCMXCIX |
38 XXXVIII | 88 LXXXVIII | 2000 MM |
39 XXXIX | 89 LXXXIX | 2001 MMI |
40 XL | 90 XC | 2002 MMII |
41 XLI | 91 XCI | 2003 MMIII |
42 XLII | 92 XCII | 2004 MMIV |
43 XLIII | 93 XCIII | 2005 MMV |
44 XLIV | 94 XCIV | 2006 MMVI |
45 XLV | 95 XCV | 2007 MMVII |
46 XLVI | 96 XCVI | 2008 MMVIII |
47 XLVII | 97 XCVII | 2009 MMIX |
48 XLVIII | 98 XCVIII | 2010 MMX |
49 XLIX | 99 XCIX | 2011 MMXI |
50 L | 100 C | 2012 MMXII |
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा